Home pageNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
5,55Â $
After Hours:(0,49%)+0,027
5,58Â $
Data e ora chiusura: 12 mar, 19:59:45 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
5,47Â $
Intervallo giornaliero
5,52Â $ - 5,82Â $
Intervallo annuale
3,02Â $ - 8,02Â $
Cap di mercato
13,58Â Mld USD
Volume medio
49,80Â Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CNY) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 34,65Â Mld | 75,86% |
Spese di gestione | 5,27Â Mld | -36,86% |
Utile netto | 122,44Â Mln | 101,72% |
Margine di profitto netto | 0,35 | 100,97% |
Utili per azione | 0,29 | 109,15% |
EBITDA | 2,28Â Mld | 149,87% |
Aliquota fiscale effettiva | 12,49% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CNY) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 31,03Â Mld | -8,31% |
Totale attivo | 124,40Â Mld | 15,61% |
Totale passivo | 111,71Â Mld | 18,71% |
Patrimonio netto totale | 12,69 Mld | — |
Azioni in circolazione | 2,47 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 3,26 | — |
Rendimento delle attività | 1,71% | — |
Rendimento sul capitale | 5,13% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CNY) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 122,44Â Mln | 101,72% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
CEO
Fondazione
2014
Sito web
Dipendenti
45.635