דף הביתNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
5.55 $
אחרי שעות המסחר:(0.49%)+0.027
5.58 $
סגור: 12 במרץ, 19:59:45 GMT-4 · USD · NYSE · כתב ויתור
שער סגירה קודם
5.47 $
טווח יומי
5.52 $ - 5.82 $
טווח שנתי
3.02 $ - 8.02 $
שווי שוק
13.58B USD
נפח מסחר ממוצע
49.80M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NYSE
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CNY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 34.65B | 75.86% |
הוצאות תפעוליות | 5.27B | -36.86% |
רווח נקי | 122.44M | 101.72% |
שולי רווח נקי | 0.35 | 100.97% |
רווחים למניה | 0.29 | 109.15% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 2.28B | 149.87% |
שיעור מס אפקטיבי | 12.49% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CNY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 31.03B | -8.31% |
סך כל הנכסים | 124.40B | 15.61% |
חבות כוללת | 111.71B | 18.71% |
הון עצמי כולל | 12.69B | — |
הון עומד | 2.47B | — |
מכפיל הון | 3.26 | — |
תשואה על הנכסים | 1.71% | — |
תשואה על הון | 5.13% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CNY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 122.44M | 101.72% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
2014
אתר
עובדים
45,635