AccueilNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
5,55 $
Après la clôture :(0,49 %)+0,027
5,58 $
Fermé : 12 mars, 19:59:45 UTC−4 · USD · NYSE · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
5,47 $
Variation sur la journée
5,52 $ - 5,82 $
Plage sur l'année
3,02 $ - 8,02 $
Capitalisation boursière
13,58 Md USD
Volume moyen
49,80 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NYSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (CNY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 34,65 Md | 75,86 % |
Charges d'exploitation | 5,27 Md | -36,86 % |
Résultat net | 122,44 M | 101,72 % |
Marge bénéficiaire nette | 0,35 | 100,97 % |
Bénéfice par action | 0,29 | 109,15 % |
EBITDA | 2,28 Md | 149,87 % |
Taux d'imposition effectif | 12,49 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (CNY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 31,03 Md | -8,31 % |
Total des actifs | 124,40 Md | 15,61 % |
Total du passif | 111,71 Md | 18,71 % |
Total des capitaux propres | 12,69 Md | — |
Actions en circulation | 2,47 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 3,26 | — |
Rentabilité des actifs | 1,71 % | — |
Retour sur capitaux | 5,13 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (CNY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 122,44 M | 101,72 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
CEO
Date de fondation
2014
Site Web
Employés
45 635