HomeNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
$5.55
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.49%)+0.027
$5.58
Sarado: Mar 12, 7:59:45 PM GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$5.47
Sakop ng araw
$5.52 - $5.82
Sakop ng taon
$3.02 - $8.02
Market cap
13.58B USD
Average na Volume
49.80M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NYSE
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CNY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 34.65B | 75.86% |
Gastos sa pagpapatakbo | 5.27B | -36.86% |
Net na kita | 122.44M | 101.72% |
Net profit margin | 0.35 | 100.97% |
Kita sa bawat share | 0.29 | 109.15% |
EBITDA | 2.28B | 149.87% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 12.49% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CNY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 31.03B | -8.31% |
Kabuuang asset | 124.40B | 15.61% |
Kabuuang sagutin | 111.71B | 18.71% |
Kabuuang equity | 12.69B | — |
Natitirang share | 2.47B | — |
Presyo para makapag-book | 3.26 | — |
Return on assets | 1.71% | — |
Return on capital | 5.13% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CNY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 122.44M | 101.72% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
CEO
Itinatag
2014
Website
Mga Empleyado
45,635