خانهNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
$۵٫۵۵
پس از ساعت کاری:(۰٫۴۹٪)+۰٫۰۲۷
$۵٫۵۸
تعطیل: ۲۱ اسفند, ۱۹:۵۹:۴۵ (−۴ گرینویچ) · USD · NYSE · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۵٫۴۷
محدوده روز
$۵٫۵۲ - $۵٫۸۲
محدوده سال
$۳٫۰۲ - $۸٫۰۲
ارزش بازار
۱۳٫۵۸ میلیارد USD
میانگین حجم معاملاتی
۴۹٫۸۰ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
NYSE
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (CNY) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۳۴٫۶۵ میلیارد | ۷۵٫۸۶٪ |
هزینه عملیاتی | ۵٫۲۷ میلیارد | −۳۶٫۸۶٪ |
درآمد خالص | ۱۲۲٫۴۴ میلیون | ۱۰۱٫۷۲٪ |
حاشیه سود خالص | ۰٫۳۵ | ۱۰۰٫۹۷٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۰٫۲۹ | ۱۰۹٫۱۵٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۲٫۲۸ میلیارد | ۱۴۹٫۸۷٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۲٫۴۹٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (CNY) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۳۱٫۰۳ میلیارد | −۸٫۳۱٪ |
مجموع داراییها | ۱۲۴٫۴۰ میلیارد | ۱۵٫۶۱٪ |
مجموع بدهیها | ۱۱۱٫۷۱ میلیارد | ۱۸٫۷۱٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱۲٫۶۹ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۲٫۴۷ میلیارد | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۳٫۲۶ | — |
بازده داراییها | ۱٫۷۱٪ | — |
بازده سرمایه | ۵٫۱۳٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (CNY) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۱۲۲٫۴۴ میلیون | ۱۰۱٫۷۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۳۹۳
وبسایت
کارمندان
۴۵٬۶۳۵