InicioNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
5,55 $
Después del cierre:(0,49 %)+0,027
5,58 $
Cerrados: 12 mar, 19:59:45 GMT-4 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
5,47 $
Intervalo diario
5,52 $ - 5,82 $
Intervalo anual
3,02 $ - 8,02 $
Cap. bursátil
13,58 mil M USD
Volumen medio
49,80 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (CNY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 34,65 mil M | 75,86 % |
Gastos operativos | 5266,79 M | -36,86 % |
Ingresos netos | 122,44 M | 101,72 % |
Margen de beneficio neto | 0,35 | 100,97 % |
Beneficios por acción | 0,29 | 109,15 % |
EBITDA | 2276,14 M | 149,87 % |
Tipo impositivo efectivo | 12,49 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (CNY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 31,03 mil M | -8,31 % |
Activos totales | 124,40 mil M | 15,61 % |
Responsabilidades totales | 111,71 mil M | 18,71 % |
Patrimonio total | 12,69 mil M | — |
Acciones en circulación | 2469,50 M | — |
Precio-valor contable | 3,26 | — |
Rentabilidad económica | 1,71 % | — |
Retorno sobre capital | 5,13 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (CNY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 122,44 M | 101,72 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
2014
Sitio web
Empleados
45.635