Αρχική σελίδαNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
5,55 $
Μετά τις ώρες:(0,49%)+0,027
5,58 $
Έκλεισε: 12 Μαρ, 7:59:45 μ.μ. GMT-4 · USD · NYSE · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
5,47 $
Εύρος ημέρας
5,52 $ - 5,82 $
Εύρος έτους
3,02 $ - 8,02 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
13,58 δισ. USD
Μέσος όγκος
49,80 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NYSE
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (CNY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 34,65 δισ. | 75,86% |
Λειτουργικό έξοδο | 5,27 δισ. | -36,86% |
Καθαρά έσοδα | 122,44 εκ. | 101,72% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 0,35 | 100,97% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 0,29 | 109,15% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 2,28 δισ. | 149,87% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 12,49% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (CNY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 31,03 δισ. | -8,31% |
Σύνολο στοιχείων | 124,40 δισ. | 15,61% |
Σύνολο ευθυνών | 111,71 δισ. | 18,71% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 12,69 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 2,47 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 3,26 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 1,71% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 5,13% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (CNY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 122,44 εκ. | 101,72% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
2014
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
45.635