StartseiteNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
5,55 $
Nachbörse:(0,49 %)+0,027
5,58 $
Geschlossen: 12. März, 19:59:45 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
5,47 $
Preisspanne heute
5,52 $ - 5,82 $
Preisspanne im Jahr
3,02 $ - 8,02 $
Marktkapitalisierung
13,58 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
49,80 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 34,65 Mrd. | 75,86 % |
Betriebskosten | 5,27 Mrd. | -36,86 % |
Nettogewinn | 122,44 Mio. | 101,72 % |
Nettoumsatzrendite | 0,35 | 100,97 % |
Gewinn je Aktie | 0,29 | 109,15 % |
EBITDA | 2,28 Mrd. | 149,87 % |
Effektiver Steuersatz | 12,49 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 31,03 Mrd. | -8,31 % |
Gesamtvermögen | 124,40 Mrd. | 15,61 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 111,71 Mrd. | 18,71 % |
Gesamtkapital | 12,69 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 2,47 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,26 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,71 % | — |
Kapitalrendite | 5,13 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 122,44 Mio. | 101,72 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
CEO
Gegründet
2014
Website
Mitarbeiter
45.635