StartNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
5,55 $
Efter lukketid:(0,49 %)+0,027
5,58 $
Lukket: 12. mar., 19.59.45 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
5,47 $
Dagsinterval
5,52 $ - 5,82 $
Årsinterval
3,02 $ - 8,02 $
Markedsværdi
13,58 mia. USD
Gns. volumen
49,80 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NYSE
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (CNY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 34,65 mia. | 75,86 % |
Driftsudgifter | 5,27 mia. | -36,86 % |
Nettoindtægt | 122,44 mio. | 101,72 % |
Overskudsgrad | 0,35 | 100,97 % |
Earnings per share | 0,29 | 109,15 % |
EBITDA | 2,28 mia. | 149,87 % |
Effektiv afgiftssats | 12,49 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (CNY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 31,03 mia. | -8,31 % |
Samlede aktiver | 124,40 mia. | 15,61 % |
Samlede passiver | 111,71 mia. | 18,71 % |
Samlet egenkapital | 12,69 mia. | — |
Shares outstanding | 2,47 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 3,26 | — |
Afkast af aktiver | 1,71 % | — |
Afkast af kapital | 5,13 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (CNY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 122,44 mio. | 101,72 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
2014
Website
Ansatte
45.635