DomůNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
5,55 $
Cena po uzavření burzy:(0,49 %)+0,027
5,58 $
Zavřeno: 12. 3., 19:59:45 GMT-4 · USD · NYSE · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
5,47 $
Rozsah během dne
5,52 $ - 5,82 $
Rozsah během roku
3,02 $ - 8,02 $
Tržní kapitalizace
13,58 mld. USD
Prům. objem
49,80 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NYSE
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (CNY) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 34,65 mld. | 75,86 % |
Provozní náklady | 5,27 mld. | -36,86 % |
Čisté příjmy | 122,44 mil. | 101,72 % |
Čistá zisková marže | 0,35 | 100,97 % |
Výnos na akcii | 0,29 | 109,15 % |
EBITDA | 2,28 mld. | 149,87 % |
Efektivní daňová sazba | 12,49 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (CNY) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 31,03 mld. | -8,31 % |
Celkový počet zdrojů | 124,40 mld. | 15,61 % |
Celkové závazky | 111,71 mld. | 18,71 % |
Celkový kapitál | 12,69 mld. | — |
Akcie v oběhu | 2,47 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 3,26 | — |
Návratnost aktiv | 1,71 % | — |
Návratnost kapitálu | 5,13 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (CNY) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 122,44 mil. | 101,72 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Generální ředitel
Založeno
2014
Web
Zaměstnanci
45 635