Pàgina d'iniciNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
5,55 $
Fora d'hores:(0,49 %)+0,027
5,58 $
Tancat: 12 de març, 19:59:45 GMT-4 · USD · NYSE · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
5,47 $
Interval de preus d'avui
5,52 $ - 5,82 $
Interval anual
3,02 $ - 8,02 $
Capitalit. borsària
13,58 kM USD
Volum mitjà
49,80 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NYSE
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 34,65 kM | 75,86 % |
Despesa d'explotació | 5266,79 M | -36,86 % |
Ingressos nets | 122,44 M | 101,72 % |
Marge de benefici net | 0,35 | 100,97 % |
Benefici per acció | 0,29 | 109,15 % |
Ebitda | 2276,14 M | 149,87 % |
Taxa impositiva efectiva | 12,49 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 31,03 kM | -8,31 % |
Actiu total | 124,40 kM | 15,61 % |
Passiu total | 111,71 kM | 18,71 % |
Capital total | 12,69 kM | — |
Accions en circulació | 2469,50 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,26 | — |
Rendiment | 1,71 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 5,13 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 122,44 M | 101,72 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2014
Lloc web
Empleats
45.635