হোমNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
কাল শেষ যে দামে ছিল
৫.৪৭$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৫.৫২$ - ৫.৮২$
সারা বছরের রেঞ্জ
৩.০২$ - ৮.০২$
মার্কেট ক্যাপ
১.৩৬শত কো USD
গড় ভলিউম
৪.৯৮ কো
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NYSE
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (CNY) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৩.৪৭শত কো | ৭৫.৮৬% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৫২৬.৬৮ কো | -৩৬.৮৬% |
নেট ইনকাম | ১২.২৪ কো | ১০১.৭২% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ০.৩৫ | ১০০.৯৭% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ০.২৯ | ১০৯.১৫% |
EBITDA | ২২৭.৬১ কো | ১৪৯.৮৭% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ১২.৪৯% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (CNY) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৩.১০শত কো | -৮.৩১% |
মোট সম্পদ | ১.২৪কো | ১৫.৬১% |
মোট দায় | ১.১২কো | ১৮.৭১% |
মোট ইকুইটি | ১.২৭শত কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২৪৬.৯৫ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৩.২৬ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ১.৭১% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৫.১৩% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (CNY) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ১২.২৪ কো | ১০১.৭২% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | — | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | — | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
২০১৪
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৪৫,৬৩৫