الصفحة الرئيسيةNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
5.55 US$
خارج ساعات التداول:(0.49%)+0.027
5.58 US$
إغلاق أسواق التداول: 12 مارس, 7:59:45 م غرينتش-4 · USD · NYSE · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
5.47 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
5.52 US$ - 5.82 US$
نطاق الأسعار في سنة
3.02 US$ - 8.02 US$
رأس المال السوقي
13.58 مليار USD
متوسّط حجم التداول
49.80 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NYSE
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (CNY) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 34.65 مليار | 75.86% |
نفقات التشغيل | 5.27 مليار | -36.86% |
صافي الدخل | 122.44 مليون | 101.72% |
هامش صافي الربح | 0.35 | 100.97% |
الأرباح لكل سهم | 0.29 | 109.15% |
EBITDA | 2.28 مليار | 149.87% |
معدّل الضريبة الفعّال | 12.49% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (CNY) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 31.03 مليار | -8.31% |
إجمالي الأصول | 124.40 مليار | 15.61% |
إجمالي المسؤوليات | 111.71 مليار | 18.71% |
إجمالي الأسهم | 12.69 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 2.47 مليار | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 3.26 | — |
عائد الأصول | 1.71% | — |
عائد رأس المال | 5.13% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (CNY) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 122.44 مليون | 101.72% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
2014
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
45,635