መነሻNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
የቀዳሚ መዝጊያ
$5.47
የቀን ክልል
$5.52 - $5.82
የዓመት ክልል
$3.02 - $8.02
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
13.58 ቢ USD
አማካይ መጠን
49.80 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
NYSE
ዜና ላይ
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (CNY) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 34.65 ቢ | 75.86% |
የሥራ ወጪ | 5.27 ቢ | -36.86% |
የተጣራ ገቢ | 122.44 ሚ | 101.72% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 0.35 | 100.97% |
ገቢ በሼር | 0.29 | 109.15% |
EBITDA | 2.28 ቢ | 149.87% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 12.49% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (CNY) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 31.03 ቢ | -8.31% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 124.40 ቢ | 15.61% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 111.71 ቢ | 18.71% |
አጠቃላይ እሴት | 12.69 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 2.47 ቢ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 3.26 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 1.71% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 5.13% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (CNY) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 122.44 ሚ | 101.72% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
ዋና ሥራ አስፈጻሚ
የተመሰረተው
2014
ድህረገፅ
ሠራተኞች
45,635