TuisNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
Vorige sluiting
$5,47
Dagwisseling
$5,52 - $5,82
Jaarwisseling
$3,02 - $8,02
Markkapitalisasie
13,58 mjd USD
Gemiddelde volume
49,80 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NYSE
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 34,65 mjd | 75,86% |
Bedryfskoste | 5,27 mjd | -36,86% |
Netto inkomste | 122,44 m | 101,72% |
Netto winsgrens | 0,35 | 100,97% |
Wins per aandeel | 0,29 | 109,15% |
EBITDA | 2,28 mjd | 149,87% |
Effektiewe belastingkoers | 12,49% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 31,03 mjd | -8,31% |
Totale bates | 124,40 mjd | 15,61% |
Totale aanspreeklikheid | 111,71 mjd | 18,71% |
Totale ekwiteit | 12,69 mjd | — |
Uitstaande aandele | 2,47 mjd | — |
Prys om te bespreek | 3,26 | — |
Opbrengs op bates | 1,71% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,13% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 122,44 m | 101,72% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
HUB
Gestig
2014
Webwerf
Werknemers
45 635