DomovNDAQ • NASDAQ
add
Nasdaq Stock Market
84,06 $
Po skončení obchodovania:(0,33 %)-0,28
83,78 $
Zatvorené: 12. 3., 18:55:01 GMT-4 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
85,50 $
Denný rozsah
83,68 $ - 85,45 $
Rozsah rokov
64,84 $ - 101,79 $
Trhová kapitalizácia
47,78 mld. USD
Priemerný objem
5,84 mil.
Cena/zisk
27,20
Dividendový výnos
1,28 %
Hlavná burza
NASDAQ
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 1,39 mld. | 13,45 % |
Prevádzkové náklady | 730,00 mil. | 9,45 % |
Čisté príjmy | 518,00 mil. | 45,92 % |
Čistá zisková marža | 37,21 | 28,62 % |
Earnings per share | 0,96 | 26,32 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 823,00 mil. | 15,43 % |
Skutočná daňová sadzba | 10,69 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 614,00 mil. | 1,49 % |
Celkové aktíva | 31,05 mld. | 2,16 % |
Celkové záväzky | 18,82 mld. | -1,95 % |
Celkový kapitál | 12,23 mld. | — |
Shares outstanding | 568,44 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 3,99 | — |
Rentabilita aktív | 5,36 % | — |
Rentabilita kapitálu | 7,63 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 518,00 mil. | 45,92 % |
Prevádzkový peňažný tok | 625,00 mil. | -11,35 % |
Peniaze z investícií | -638,00 mil. | 36,71 % |
Peniaze z financovania | -567,00 mil. | -2 262,50 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -507,00 mil. | 35,74 % |
Voľný peňažný tok | 453,75 mil. | -23,08 % |
Informácie
Nasdaq Stock Market je americká verejne obchodovateľná spoločnosť, ktorá vlastní a prevádzkuje elektronický obchodovací systém NASDAQ. Jej sídlo je v New Yorku a jej generálnym riaditeľom je Robert Greifeld. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
8. 2. 1971
Hlavné sídlo
Web
Zamestnanci
9 525