Página inicialNDAQ • NASDAQ
add
Nasdaq, Inc.
$ 84,06
Após o fechamento:(0,33%)-0,28
$ 83,78
Fechados: 12 de mar., 18:55:01 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 85,50
Variações de hoje
$ 83,68 - $ 85,45
Variações do ano
$ 64,84 - $ 101,79
Capitalização de mercado
47,78 bi USD
Volume médio
5,84 mi
Índice P/L
27,20
Rend. de dividendos
1,28%
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 1,39 bi | 13,45% |
Gastos operacionais | 730,00 mi | 9,45% |
Renda líquida | 518,00 mi | 45,92% |
Margem de lucro líquida | 37,21 | 28,62% |
Lucros por ação | 0,96 | 26,32% |
LAJIDA | 823,00 mi | 15,43% |
Carga tributária efetiva | 10,69% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 614,00 mi | 1,49% |
Total de ativos | 31,05 bi | 2,16% |
Total de passivos | 18,82 bi | -1,95% |
Capital próprio | 12,23 bi | — |
Ações em circulação | 568,44 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,99 | — |
Retorno sobre ativos | 5,36% | — |
Retorno sobre capital | 7,63% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 518,00 mi | 45,92% |
Dinheiro das operações | 625,00 mi | -11,35% |
Dinheiro de investimentos | -638,00 mi | 36,71% |
Dinheiro de financiamentos | -567,00 mi | -2.262,50% |
Variação líquida em dinheiro | -507,00 mi | 35,74% |
Fluxo de caixa livre | 453,75 mi | -23,08% |
Sobre
A Nasdaq, Inc. é uma empresa multinacional norte-americana de serviços financeiros que opera no mercado de ações NASDAQ e em oito bolsas de valores europeias. Sua sede fica no One Liberty Plaza em Nova Iorque. Wikipedia
Data da fundação
8 de fev. de 1971
Site
Empregados
9.525