HomepageNDAQ • NASDAQ
add
Nasdaq, Inc.
$Â 84,06
Na sluitingstijd:(0,33%)-0,28
$Â 83,78
Gesloten: 12 mrt, 18:55:01 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 85,50
Dag-range
$Â 83,68 - $Â 85,45
Jaar-range
$Â 64,84 - $Â 101,79
Beurswaarde
47,78Â mld. USD
Gem. volume
5,84Â mln.
Koers/winst
27,20
Dividendrendement
1,28%
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 1,39Â mld. | 13,45% |
Bedrijfskosten | 730,00Â mln. | 9,45% |
Netto inkomsten | 518,00Â mln. | 45,92% |
Netto winstmarge | 37,21 | 28,62% |
Winst per aandeel | 0,96 | 26,32% |
EBITDA | 823,00Â mln. | 15,43% |
Effectief belastingtarief | 10,69% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 614,00Â mln. | 1,49% |
Totale activa | 31,05Â mld. | 2,16% |
Totale passiva | 18,82Â mld. | -1,95% |
Totaal aandelenvermogen | 12,23 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 568,44 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,99 | — |
Rendement op activa | 5,36% | — |
Rendement op kapitaal | 7,63% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 518,00Â mln. | 45,92% |
Operationele kasstroom | 625,00Â mln. | -11,35% |
Kasstroom uit beleggingen | -638,00Â mln. | 36,71% |
Kasstroom uit financiering | -567,00Â mln. | -2.262,50% |
Nettomutatie in liquide middelen | -507,00Â mln. | 35,74% |
Vrije kasstroom | 453,75Â mln. | -23,08% |
Over
De Nasdaq, Inc. is een Amerikaans bedrijf dat eigenaar is van onder andere de NASDAQ en enkele Europese effectenbeurzen in de Scandinavische en Baltische staten, onder de vlag van OMX. Wikipedia
Opgericht
8 feb 1971
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
9.525