EtusivuNDAQ • NASDAQ
add
Nasdaq
84,06 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,33 %)−0,28
83,78 $
Sulkeutui: 12.3., 18.55.01 UTC-4 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
85,50 $
Päivän väli
83,68 $ - 85,45 $
Vuoden väli
64,84 $ - 101,79 $
Markkina-arvo
47,78 mrd. USD
Keskim. volyymi
5,84 milj.
P/E-luku
27,20
Osinkotuotto
1,28 %
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 1,39 mrd. | 13,45 % |
Liikekustannukset | 730,00 milj. | 9,45 % |
Nettotulot | 518,00 milj. | 45,92 % |
Nettovoittomarginaali | 37,21 | 28,62 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,96 | 26,32 % |
Käyttökate | 823,00 milj. | 15,43 % |
Todellinen veroprosentti | 10,69 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 614,00 milj. | 1,49 % |
Varallisuus yhteensä | 31,05 mrd. | 2,16 % |
Velat yhteensä | 18,82 mrd. | −1,95 % |
Pääoma yhteensä | 12,23 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 568,44 milj. | — |
P/B-luku | 3,99 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 5,36 % | — |
Pääoman tuotto | 7,63 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 518,00 milj. | 45,92 % |
Varat toiminnoista | 625,00 milj. | −11,35 % |
Käteinen sijoituksista | −638,00 milj. | 36,71 % |
Käteinen rahoituksesta | −567,00 milj. | −2 262,50 % |
Varojen nettomuutos | −507,00 milj. | 35,74 % |
Vapaa kassavirta | 453,75 milj. | −23,08 % |
Tietoja
Nasdaq, Inc. on yhdysvaltalainen pörssiyhtiö, joka omistaa ja operoi NASDAQ-pörssiä ja useita eurooppalaisia pörssejä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Nasdaq, Inc. on pörssien markkina-arvoltaan maailman toiseksi suurin pörssitoimintaa harjoittava yhtiö. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
8.2.1971
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
9 525