முகப்புNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
$19.46
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(0.051%)-0.0100
$19.45
மூடப்பட்டது: மார். 12, 7:59:22 PM GMT-4 · USD · NYSE · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$20.45
நாளின் விலை வரம்பு
$19.40 - $20.14
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$14.21 - $27.18
சந்தை மூலதனமாக்கம்
8.86பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
25.04மி
P/E விகிதம்
21.97
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NYSE
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 2.24பி | 6.40% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 734.26மி | 25.06% |
நிகர வருமானம் | 14.25மி | -94.40% |
நிகர லாப அளவு | 0.64 | -94.70% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 0.28 | 7.69% |
EBITDA | 446.14மி | 0.76% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -141.96% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 209.89மி | 10.03% |
மொத்த உடைமைகள் | 22.54பி | 12.88% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 20.33பி | 9.64% |
மொத்தப் பங்கு | 2.21பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 455.55மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 4.22 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.08% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 2.64% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 14.25மி | -94.40% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 459.11மி | 14.99% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -433.14மி | -77.73% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 17.13மி | 105.76% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 43.09மி | 130.40% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -78.13மி | -150.73% |
அறிமுகம்
Norwegian Cruise Line Holdings is a holding company that is based in the United States and domiciled in Bermuda. It operates three cruise lines as wholly owned subsidiaries: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises. With its subsidiaries combined, it is the third-largest cruise operator in the world. It is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange. Wikipedia
CEO
தொடங்கிய ஆண்டு
21 பிப்., 2011
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
44,500