ПочетнаNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
19,46 $
После радног времена:(0,051%)-0,0100
19,45 $
Затворено: 12. мар, 19:59:22 GMT-4 · USD · NYSE · Одрицање одговорности
equalizerСа највећом активношћуАкцијаАкција којом се тргује на берзи у региону САДСа седиштем у региону САД
Претходно закључено
20,45 $
Дневни опсег
19,40 $ - 20,14 $
Годишњи опсег
14,21 $ - 27,18 $
Тржишна вредност
8,86 млрд. USD
Просечна количина
25,04 мил.
Цена/зар.
21,97
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
NYSE
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 2,24 млрд. | 6,40% |
Трошкови пословања | 734,26 мил. | 25,06% |
Нето приход | 14,25 мил. | -94,40% |
Нето профитабилност | 0,64 | -94,70% |
Зарада по акцији | 0,28 | 7,69% |
EBITDA | 446,14 мил. | 0,76% |
Ефективна пореска стопа | -141,96% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 209,89 мил. | 10,03% |
Укупна актива | 22,54 млрд. | 12,88% |
Укупне обавезе | 20,33 млрд. | 9,64% |
Укупна вредност акција | 2,21 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 455,55 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 4,22 | — |
Повраћај активе | 2,08% | — |
Повраћај капитала | 2,64% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 14,25 мил. | -94,40% |
Готовина из пословања | 459,11 мил. | 14,99% |
Готовина из инвестирања | -433,14 мил. | -77,73% |
Готовина из финансирања | 17,13 мил. | 105,76% |
Нето промена у новцу | 43,09 мил. | 130,40% |
Слободан ток новца | -78,13 мил. | -150,73% |
Основни подаци
Norwegian Cruise Line Holdings is a holding company that is based in the United States and domiciled in Bermuda. It operates three cruise lines as wholly owned subsidiaries: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises. With its subsidiaries combined, it is the third-largest cruise operator in the world. It is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange. Wikipedia
Извршни директор: CEO
Датум оснивања
21. 2. 2011.
Веб-сајт
Број запослених
44.500