Domača stranNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
19,46 $
Po zaprtju:(0,051 %)−0,0100
19,45 $
Konec trgovanja: 12. mar., 19:59:22 GMT -4 · USD · NYSE · Izjava
Prejšnji trg. dan.
20,45 $
Dnevni razpon
19,40 $ - 20,14 $
Letni razpon
14,21 $ - 27,18 $
Tržna kapitalizacija
8,86 mrd. USD
Povprečni obseg
25,04 mio.
Razm. P/E
21,97
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NYSE
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 2,24 mrd. | 6,40 % |
Stroški poslovanja | 734,26 mio. | 25,06 % |
Čisti dohodek | 14,25 mio. | −94,40 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 0,64 | −94,70 % |
Earnings per share | 0,28 | 7,69 % |
EBITDA | 446,14 mio. | 0,76 % |
Efektivna davčna stopnja | −141,96 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 209,89 mio. | 10,03 % |
Skupna sredstva | 22,54 mrd. | 12,88 % |
Skupne obveznosti | 20,33 mrd. | 9,64 % |
Celoten lastniški kapital | 2,21 mrd. | — |
Shares outstanding | 455,55 mio. | — |
Razmerje P/B | 4,22 | — |
Donosnost sredstev | 2,08 % | — |
Donosnost kapitala | 2,64 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 14,25 mio. | −94,40 % |
Denar iz dejavnosti | 459,11 mio. | 14,99 % |
Denar iz naložb | −433,14 mio. | −77,73 % |
Denar iz financiranja | 17,13 mio. | 105,76 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 43,09 mio. | 130,40 % |
Prost denarni tok | −78,13 mio. | −150,73 % |
Vizitka
Norwegian Cruise Line Holdings is a holding company that is based in the United States and domiciled in Bermuda. It operates three cruise lines as wholly owned subsidiaries: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises. With its subsidiaries combined, it is the third-largest cruise operator in the world. It is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange. Wikipedia
Generalni direktor
Datum ustanovitve
21. feb. 2011
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
44.500