Pagina de pornireNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
19,46 $
După ora închiderii:(0,051 %)-0,0100
19,45 $
Închis: 12 mar., 19:59:22 GMT-4 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
20,45 $
Intervalul de astăzi
19,40 $ - 20,14 $
Interval anual
14,21 $ - 27,18 $
Capitalizare bursieră
8,86 mld. USD
Volum mediu
25,04 mil.
Raport P/E
21,97
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NYSE
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 2,24 mld. | 6,40 % |
Cheltuieli de funcționare | 734,26 mil. | 25,06 % |
Venit net | 14,25 mil. | -94,40 % |
Marja netă a profitului | 0,64 | -94,70 % |
Venituri pe acțiune | 0,28 | 7,69 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 446,14 mil. | 0,76 % |
Cotă efectivă de impozitare | -141,96 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 209,89 mil. | 10,03 % |
Active în total | 22,54 mld. | 12,88 % |
Datorii în total | 20,33 mld. | 9,64 % |
Capital propriu total | 2,21 mld. | — |
Acțiuni restante | 455,55 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 4,22 | — |
Rentabilitatea activelor | 2,08 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 2,64 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 14,25 mil. | -94,40 % |
Numerar din operațiuni | 459,11 mil. | 14,99 % |
Numerar din investiții | -433,14 mil. | -77,73 % |
Numerar din finanțare | 17,13 mil. | 105,76 % |
Variație netă în numerar | 43,09 mil. | 130,40 % |
Flux liber de numerar | -78,13 mil. | -150,73 % |
Despre
Norwegian Cruise Line Holdings is a holding company that is based in the United States and domiciled in Bermuda. It operates three cruise lines as wholly owned subsidiaries: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises. With its subsidiaries combined, it is the third-largest cruise operator in the world. It is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange. Wikipedia
Director executiv
Înființare
21 feb. 2011
Site
Angajați
44.500