Página inicialNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
$ 19,46
Após o fechamento:(0,051%)-0,0100
$ 19,45
Fechados: 12 de mar., 19:59:22 GMT-4 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 20,45
Variações de hoje
$ 19,40 - $ 20,14
Variações do ano
$ 14,21 - $ 27,18
Capitalização de mercado
8,86 bi USD
Volume médio
25,04 mi
Índice P/L
21,97
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NYSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 2,24 bi | 6,40% |
Gastos operacionais | 734,26 mi | 25,06% |
Renda líquida | 14,25 mi | -94,40% |
Margem de lucro líquida | 0,64 | -94,70% |
Lucros por ação | 0,28 | 7,69% |
LAJIDA | 446,14 mi | 0,76% |
Carga tributária efetiva | -141,96% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 209,89 mi | 10,03% |
Total de ativos | 22,54 bi | 12,88% |
Total de passivos | 20,33 bi | 9,64% |
Capital próprio | 2,21 bi | — |
Ações em circulação | 455,55 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 4,22 | — |
Retorno sobre ativos | 2,08% | — |
Retorno sobre capital | 2,64% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 14,25 mi | -94,40% |
Dinheiro das operações | 459,11 mi | 14,99% |
Dinheiro de investimentos | -433,14 mi | -77,73% |
Dinheiro de financiamentos | 17,13 mi | 105,76% |
Variação líquida em dinheiro | 43,09 mi | 130,40% |
Fluxo de caixa livre | -78,13 mi | -150,73% |
Sobre
Norwegian Cruise Line Holdings is a holding company that is based in the United States and domiciled in Bermuda. It operates three cruise lines as wholly owned subsidiaries: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises. With its subsidiaries combined, it is the third-largest cruise operator in the world. It is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange. Wikipedia
CEO
Data da fundação
21 de fev. de 2011
Site
Empregados
44.500