Strona głównaNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
19,46 $
Po zamknięciu giełdy:(0,051%)-0,0100
19,45 $
Zamknięte: 12 mar, 19:59:22 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
20,45 $
Zakres dzienny
19,40 $ - 20,14 $
Zakres roczny
14,21 $ - 27,18 $
Kapitalizacja rynkowa
8,86 mld USD
Śr. liczba
25,04 mln
Wskaźnik C/Z
21,97
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 2,24 mld | 6,40% |
Koszty operacyjne | 734,26 mln | 25,06% |
Dochód netto | 14,25 mln | -94,40% |
Marża zysku netto | 0,64 | -94,70% |
Zysk na akcję | 0,28 | 7,69% |
EBITDA | 446,14 mln | 0,76% |
Efektywna stawka podatkowa | -141,96% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 209,89 mln | 10,03% |
Aktywa łącznie | 22,54 mld | 12,88% |
Zobowiązania łącznie | 20,33 mld | 9,64% |
Łączny kapitał | 2,21 mld | — |
Należne akcje | 455,55 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 4,22 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,08% | — |
Zwrot z kapitału | 2,64% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 14,25 mln | -94,40% |
Gotówka z operacji | 459,11 mln | 14,99% |
Środki z inwestycji | -433,14 mln | -77,73% |
Środki z finansowania | 17,13 mln | 105,76% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 43,09 mln | 130,40% |
Wolne przepływy pieniężne | -78,13 mln | -150,73% |
Informacje
Norwegian Cruise Line Holdings is a holding company that is based in the United States and domiciled in Bermuda. It operates three cruise lines as wholly owned subsidiaries: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises. With its subsidiaries combined, it is the third-largest cruise operator in the world. It is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
21 lut 2011
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
44 500