HomepageNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
$ 19,46
Na sluitingstijd:(0,051%)-0,0100
$ 19,45
Gesloten: 12 mrt, 19:59:22 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 20,45
Dag-range
$ 19,40 - $ 20,14
Jaar-range
$ 14,21 - $ 27,18
Beurswaarde
8,86 mld. USD
Gem. volume
25,04 mln.
Koers/winst
21,97
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NYSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 2,24 mld. | 6,40% |
Bedrijfskosten | 734,26 mln. | 25,06% |
Netto inkomsten | 14,25 mln. | -94,40% |
Netto winstmarge | 0,64 | -94,70% |
Winst per aandeel | 0,28 | 7,69% |
EBITDA | 446,14 mln. | 0,76% |
Effectief belastingtarief | -141,96% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 209,89 mln. | 10,03% |
Totale activa | 22,54 mld. | 12,88% |
Totale passiva | 20,33 mld. | 9,64% |
Totaal aandelenvermogen | 2,21 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 455,55 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,22 | — |
Rendement op activa | 2,08% | — |
Rendement op kapitaal | 2,64% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 14,25 mln. | -94,40% |
Operationele kasstroom | 459,11 mln. | 14,99% |
Kasstroom uit beleggingen | -433,14 mln. | -77,73% |
Kasstroom uit financiering | 17,13 mln. | 105,76% |
Nettomutatie in liquide middelen | 43,09 mln. | 130,40% |
Vrije kasstroom | -78,13 mln. | -150,73% |
Over
Norwegian Cruise Line Holdings is a holding company that is based in the United States and domiciled in Bermuda. It operates three cruise lines as wholly owned subsidiaries: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises. With its subsidiaries combined, it is the third-largest cruise operator in the world. It is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange. Wikipedia
CEO
Opgericht
21 feb 2011
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
44.500