ပင်မစာမျက်နှာNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
၁၉.၄၆ $
စျေးကွက်ပိတ်ချိန်-(၀.၀၅၁%)-၀.၀၁၀၀
၁၉.၄၅ $
ပိတ်ထားသည်- မတ် ၁၂, GMT-၄ ၁၉:၅၉:၂၂ · USD · NYSE · ရှင်းလင်းချက်
equalizerအလှုပ်ရှားဆုံးစတော့အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တွင် ရောင်းဝယ်သော အစုရှယ်ယာလက်မှတ်အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တွင် ရုံးစိုက်သည်
ယခင် အပိတ်
၂၀.၄၅ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၉.၄၀ $ - ၂၀.၁၄ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၄.၂၁ $ - ၂၇.၁၈ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၈၈၆.၄၉ ဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၅၀ ကုဋေ
P/E အချိုး
၂၁.၉၇
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NYSE
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂၂၄.၄၄ ဋေ | ၆.၄၀% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၇၃.၄၃ ကုဋေ | ၂၅.၀၆% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၄၃ ကုဋေ | -၉၄.၄၀% |
အသားတင်အမြတ် | ၀.၆၄ | -၉၄.၇၀% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၂၈ | ၇.၆၉% |
EBITDA | ၄၄.၆၁ ကုဋေ | ၀.၇၆% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၁၄၁.၉၆% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂၀.၉၉ ကုဋေ | ၁၀.၀၃% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၂.၂၅ ထ | ၁၂.၈၈% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၂.၀၃ ထ | ၉.၆၄% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၂၂၀.၉၉ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄၅.၅၅ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၄.၂၂ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၂.၀၈% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၂.၆၄% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၄၃ ကုဋေ | -၉၄.၄၀% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၄၅.၉၁ ကုဋေ | ၁၄.၉၉% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၄၃.၃၁ ကုဋေ | -၇၇.၇၃% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၁.၇၁ ကုဋေ | ၁၀၅.၇၆% |
အသားတင်ငွေသား | ၄.၃၁ ကုဋေ | ၁၃၀.၄၀% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၇.၈၁ ကုဋေ | -၁၅၀.၇၃% |
အကြောင်း
Norwegian Cruise Line Holdings is a holding company that is based in the United States and domiciled in Bermuda. It operates three cruise lines as wholly owned subsidiaries: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises. With its subsidiaries combined, it is the third-largest cruise operator in the world. It is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange. Wikipedia
CEO
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၁ ဖေ ၂၁
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၄၄,၅၀၀