Почетна страницаNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
19,46 $
По затворање на берзата:(0,051 %)-0,0100
19,45 $
Затворени: 12 мар., 19:59:22 GMT-4 · USD · NYSE · Оградување
Прет. посл. цена
20,45 $
Дневен опсег
19,40 $ - 20,14 $
Годишен опсег
14,21 $ - 27,18 $
Пазарна капитализација
8,86 милј. USD
Просечен обем
25,04 мил.
Сооднос Ц/З
21,97
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NYSE
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 2,24 милј. | 6,40 % |
Оперативни трошоци | 734,26 М | 25,06 % |
Нето приход | 14,25 мил. | -94,40 % |
Маргина на нето профит | 0,64 | -94,70 % |
Заработка по акција | 0,28 | 7,69 % |
EBITDA | 446,14 М | 0,76 % |
Ефективна даночна стапка | -141,96 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 209,89 М | 10,03 % |
Вкупно средства | 22,54 милј. | 12,88 % |
Вкупно пасива | 20,33 милј. | 9,64 % |
Вкупен капитал | 2,21 милј. | — |
Акции во оптек | 455,55 М | — |
Цена за резервирање | 4,22 | — |
Поврат на актива | 2,08 % | — |
Поврат на капитал | 2,64 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 14,25 мил. | -94,40 % |
Готовина од работењето | 459,11 М | 14,99 % |
Готовина од инвестирање | -433,14 М | -77,73 % |
Готовина од финансирање | 17,13 мил. | 105,76 % |
Нето промена на готовина | 43,09 мил. | 130,40 % |
Слободен проток на пари | -78,13 мил. | -150,73 % |
Информации
Norwegian Cruise Line Holdings is a holding company that is based in the United States and domiciled in Bermuda. It operates three cruise lines as wholly owned subsidiaries: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises. With its subsidiaries combined, it is the third-largest cruise operator in the world. It is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange. Wikipedia
Главен извршен директор
Основана на
21 фев. 2011 г.
Вебсајт
Вработени
44.500