SākumlapaNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
19,46 $
Pēc biržas darba laika:(0,051%)-0,0100
19,45 $
Slēgts: 12. marts, 19:59:22 GMT-4 · USD · NYSE · Atruna
Slēgšanas kurss
20,45 $
Dienas diapazons
19,40 $ - 20,14 $
Gada diapazons
14,21 $ - 27,18 $
Tirgus kapitalizāc.
8,86 mljrd. USD
Vid. apjoms
25,04 milj.
P/E koeficients
21,97
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
NYSE
Ziņās
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 2,24 mljrd. | 6,40% |
Darbības izdevumi | 734,26 milj. | 25,06% |
Neto ienākumi | 14,25 milj. | -94,40% |
Neto peļņa | 0,64 | -94,70% |
Ieņēmumi par akciju | 0,28 | 7,69% |
EBITDA | 446,14 milj. | 0,76% |
Spēkā esošā nodokļu likme | -141,96% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 209,89 milj. | 10,03% |
Kopējie aktīvi | 22,54 mljrd. | 12,88% |
Kopējās saistības | 20,33 mljrd. | 9,64% |
Kopējais kapitāls | 2,21 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 455,55 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 4,22 | — |
Atdeve no aktīviem | 2,08% | — |
Atdeve no kapitāla | 2,64% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 14,25 milj. | -94,40% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 459,11 milj. | 14,99% |
Nauda no ieguldījumiem | -433,14 milj. | -77,73% |
Nauda no finansējuma | 17,13 milj. | 105,76% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 43,09 milj. | 130,40% |
Brīva naudas plūsma | -78,13 milj. | -150,73% |
Par
Norwegian Cruise Line Holdings is a holding company that is based in the United States and domiciled in Bermuda. It operates three cruise lines as wholly owned subsidiaries: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises. With its subsidiaries combined, it is the third-largest cruise operator in the world. It is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange. Wikipedia
Ģenerāldirektors
Dibināšanas datums
2011. gada 21. febr.
Galvenais birojs
Tīmekļa vietne
Darbinieki
44 500