PagrindinisNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
19,46 $
Uždarius biržą:(0,051 %)−0,0100
19,45 $
Uždaryta: 03-12, 19:59:22 GMT−4 · USD · NYSE · Atsisakymas
equalizerAktyviausiai prekiaujamaAkcijaVertybinis popierius, kuriuo prekiaujama biržoje – JAVBūstinės šalis – JAV
Ankstesnė uždarymo kaina
20,45 $
Dienos intervalas
19,40 $ - 20,14 $
Metų intervalas
14,21 $ - 27,18 $
Bendroji vertė rinkoje
8,86 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
25,04 mln.
Kainos ir pajamų santykis
21,97
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NYSE
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 2,24 mlrd. | 6,40 % |
Veiklos sąnaudos | 734,26 mln. | 25,06 % |
Grynosios pajamos | 14,25 mln. | −94,40 % |
Grynojo pelno marža | 0,64 | −94,70 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,28 | 7,69 % |
EBITDA | 446,14 mln. | 0,76 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −141,96 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 209,89 mln. | 10,03 % |
Visas turtas | 22,54 mlrd. | 12,88 % |
Visi įsipareigojimai | 20,33 mlrd. | 9,64 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,21 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 455,55 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 4,22 | — |
Turto grąža | 2,08 % | — |
Kapitalo grąža | 2,64 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 14,25 mln. | −94,40 % |
Pinigai iš operacijų | 459,11 mln. | 14,99 % |
Pinigai iš investicijų | −433,14 mln. | −77,73 % |
Pinigai iš finansavimo | 17,13 mln. | 105,76 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 43,09 mln. | 130,40 % |
Laisvas pinigų srautas | −78,13 mln. | −150,73 % |
Apie
Norwegian Cruise Line Holdings is a holding company that is based in the United States and domiciled in Bermuda. It operates three cruise lines as wholly owned subsidiaries: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises. With its subsidiaries combined, it is the third-largest cruise operator in the world. It is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
2011-02-21
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
44 500