ໜ້າທຳອິດNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
$19,46
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(0,051%)-0,0100
$19,45
ປິດແລ້ວ: 12 ມ.ນ., 19 ໂມງ 59 ນາທີ 22 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NYSE · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$20,45
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$19,40 - $20,14
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$14,21 - $27,18
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
8,86 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
25,04 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
21,97
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NYSE
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 2,24 ຕື້ | 6,40% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 734,26 ລ້ານ | 25,06% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 14,25 ລ້ານ | -94,40% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 0,64 | -94,70% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 0,28 | 7,69% |
EBITDA | 446,14 ລ້ານ | 0,76% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | -141,96% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 209,89 ລ້ານ | 10,03% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 22,54 ຕື້ | 12,88% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 20,33 ຕື້ | 9,64% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 2,21 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 455,55 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 4,22 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 2,08% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 2,64% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 14,25 ລ້ານ | -94,40% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 459,11 ລ້ານ | 14,99% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -433,14 ລ້ານ | -77,73% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 17,13 ລ້ານ | 105,76% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 43,09 ລ້ານ | 130,40% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -78,13 ລ້ານ | -150,73% |
ກ່ຽວກັບ
Norwegian Cruise Line Holdings is a holding company that is based in the United States and domiciled in Bermuda. It operates three cruise lines as wholly owned subsidiaries: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises. With its subsidiaries combined, it is the third-largest cruise operator in the world. It is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange. Wikipedia
CEO
ສ້າງຕັ້ງ
21 ກ.ພ. 2011
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
44.500