ಮುಖಪುಟNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
$19.46
ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ:(0.051%)-0.0100
$19.45
ಮುಚ್ಚಿದೆ: 12 ಮಾರ್ಚ್, 07:59:22 PM GMT-4 · USD · NYSE · ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$20.45
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$19.40 - $20.14
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$14.21 - $27.18
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
8.86ಬಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
25.04ಮಿ
P/E ಅನುಪಾತ
21.97
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
NYSE
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (USD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 2.24ಬಿ | 6.40% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 734.26ಮಿ | 25.06% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 14.25ಮಿ | -94.40% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 0.64 | -94.70% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | 0.28 | 7.69% |
EBITDA | 446.14ಮಿ | 0.76% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | -141.96% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (USD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 209.89ಮಿ | 10.03% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 22.54ಬಿ | 12.88% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 20.33ಬಿ | 9.64% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 2.21ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 455.55ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 4.22 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 2.08% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 2.64% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (USD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 14.25ಮಿ | -94.40% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 459.11ಮಿ | 14.99% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -433.14ಮಿ | -77.73% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 17.13ಮಿ | 105.76% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 43.09ಮಿ | 130.40% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -78.13ಮಿ | -150.73% |
ಕುರಿತು
Norwegian Cruise Line Holdings is a holding company that is based in the United States and domiciled in Bermuda. It operates three cruise lines as wholly owned subsidiaries: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises. With its subsidiaries combined, it is the third-largest cruise operator in the world. It is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange. Wikipedia
CEO
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಫೆಬ್ರ 21, 2011
ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
44,500