ទំព័រដើមNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
19.46$
ក្រោយម៉ោង៖(0.051%)-0.0100
19.45$
បានបិទ៖ 12 មីនា, 7:59:22 PM ម៉ោងសកល -4 · USD · NYSE · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
20.45$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
19.40$ - 20.14$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
14.21$ - 27.18$
ដើមទុនទីផ្សារ
8.86 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
25.04 លាន
អនុបាត P/E
21.97
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NYSE
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 2.24 ប៊ីលាន | 6.40% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 734.26 លាន | 25.06% |
ចំណូលសុទ្ធ | 14.25 លាន | -94.40% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 0.64 | -94.70% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | 0.28 | 7.69% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 446.14 លាន | 0.76% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | -141.96% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 209.89 លាន | 10.03% |
ទ្រព្យសរុប | 22.54 ប៊ីលាន | 12.88% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 20.33 ប៊ីលាន | 9.64% |
មូលធនសរុប | 2.21 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 455.55 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 4.22 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 2.08% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 2.64% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 14.25 លាន | -94.40% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 459.11 លាន | 14.99% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -433.14 លាន | -77.73% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 17.13 លាន | 105.76% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 43.09 លាន | 130.40% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -78.13 លាន | -150.73% |
អំពី
Norwegian Cruise Line Holdings is a holding company that is based in the United States and domiciled in Bermuda. It operates three cruise lines as wholly owned subsidiaries: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises. With its subsidiaries combined, it is the third-largest cruise operator in the world. It is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange. Wikipedia
CEO
បានបង្កើតឡើង
21 កុម្ភៈ 2011
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
44,500