Home pageNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
19,46 $
After Hours:(0,051%)-0,0100
19,45 $
Data e ora chiusura: 12 mar, 19:59:22 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
20,45 $
Intervallo giornaliero
19,40 $ - 20,14 $
Intervallo annuale
14,21 $ - 27,18 $
Cap di mercato
8,86 Mld USD
Volume medio
25,04 Mln
Rapporto P/E
21,97
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 2,24 Mld | 6,40% |
Spese di gestione | 734,26 Mln | 25,06% |
Utile netto | 14,25 Mln | -94,40% |
Margine di profitto netto | 0,64 | -94,70% |
Utili per azione | 0,28 | 7,69% |
EBITDA | 446,14 Mln | 0,76% |
Aliquota fiscale effettiva | -141,96% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 209,89 Mln | 10,03% |
Totale attivo | 22,54 Mld | 12,88% |
Totale passivo | 20,33 Mld | 9,64% |
Patrimonio netto totale | 2,21 Mld | — |
Azioni in circolazione | 455,55 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 4,22 | — |
Rendimento delle attività | 2,08% | — |
Rendimento sul capitale | 2,64% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 14,25 Mln | -94,40% |
Liquidità di esercizio | 459,11 Mln | 14,99% |
Liquidità da investimenti | -433,14 Mln | -77,73% |
Liquidità da finanziamenti | 17,13 Mln | 105,76% |
Flusso di cassa netto | 43,09 Mln | 130,40% |
Flusso di cassa libero | -78,13 Mln | -150,73% |
Informazioni
Norwegian Cruise Line Holdings is a holding company that is based in the United States and domiciled in Bermuda. It operates three cruise lines as wholly owned subsidiaries: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises. With its subsidiaries combined, it is the third-largest cruise operator in the world. It is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange. Wikipedia
CEO
Fondazione
21 feb 2011
Sito web
Dipendenti
44.500