BerandaNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings
$19,46
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,051%)-0,0100
$19,45
Tutup: 12 Mar, 19.59.22 GMT-4 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$20,45
Rentang hari
$19,40 - $20,14
Rentang tahun
$14,21 - $27,18
Kapitalisasi pasar
8,86Â M USD
Volume Rata-Rata
25,04Â jt
Rasio P/E
21,97
Hasil dividen
-
Bursa utama
NYSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 2,24Â M | 6,40% |
Biaya operasional | 734,26Â jt | 25,06% |
Penghasilan bersih | 14,25Â jt | -94,40% |
Margin laba bersih | 0,64 | -94,70% |
Penghasilan per saham | 0,28 | 7,69% |
EBITDA | 446,14Â jt | 0,76% |
Tarif pajak efektif | -141,96% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 209,89Â jt | 10,03% |
Total aset | 22,54Â M | 12,88% |
Total liabilitas | 20,33Â M | 9,64% |
Total ekuitas | 2,21 M | — |
Saham yang beredar | 455,55 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 4,22 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,08% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,64% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 14,25Â jt | -94,40% |
Kas dari operasi | 459,11Â jt | 14,99% |
Kas dari investasi | -433,14Â jt | -77,73% |
Kas dari pembiayaan | 17,13Â jt | 105,76% |
Perubahan kas bersih | 43,09Â jt | 130,40% |
Arus kas bebas | -78,13Â jt | -150,73% |
Tentang
Norwegian Cruise Line Holdings adalah sebuah perusahaan induk yang didaftarkan sebagai sebuah badan hukum di Bermuda dan berkantor pusat di Amerika Serikat. Perusahaan ini memiliki tiga operator kapal pesiar, yakni Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, dan Regent Seven Seas Cruises. Perusahaan ini adalah operator kapal pesiar terbesar ketiga di dunia. Perusahaan ini melantai di New York Stock Exchange. Perusahaan ini tidak memiliki hubungan apapun dengan Norwegia. Hanya anak usahanya, yakni Norwegian Cruise Line, yang memiliki hubungan dengan Norwegia. Wikipedia
CEO
Didirikan
21 Feb 2011
Kantor pusat
Situs
Karyawan
44.500