હોમNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
$19.46
બજાર બંધ થયા પછી:(0.051%)-0.0100
$19.45
બંધ છે: 12 માર્ચ, 07:59:22 PM GMT-4 · USD · NYSE · સ્પષ્ટતા
equalizerસૌથી વધુ કામકાજો થયા હોય તેવા સ્ટૉકશેરયુએસ પર લિસ્ટેડ સિક્યુરિટીયુએસમાં કંપનીનું મુખ્યાલય છે
અગાઉનો બંધ ભાવ
$20.45
આજની રેંજ
$19.40 - $20.14
વર્ષની રેંજ
$14.21 - $27.18
માર્કેટ કેપ
8.86 અબજ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
2.50 કરોડ
P/E ગુણોત્તર
21.97
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NYSE
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 2.24 અબજ | 6.40% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 73.43 કરોડ | 25.06% |
કુલ આવક | 1.43 કરોડ | -94.40% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 0.64 | -94.70% |
શેર દીઠ કમાણી | 0.28 | 7.69% |
EBITDA | 44.61 કરોડ | 0.76% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -141.96% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 20.99 કરોડ | 10.03% |
કુલ અસેટ | 22.54 અબજ | 12.88% |
કુલ જવાબદારીઓ | 20.33 અબજ | 9.64% |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.21 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 45.55 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 4.22 | — |
અસેટ પર વળતર | 2.08% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 2.64% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 1.43 કરોડ | -94.40% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 45.91 કરોડ | 14.99% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -43.31 કરોડ | -77.73% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.71 કરોડ | 105.76% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 4.31 કરોડ | 130.40% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -7.81 કરોડ | -150.73% |
વિશે
Norwegian Cruise Line Holdings is a holding company that is based in the United States and domiciled in Bermuda. It operates three cruise lines as wholly owned subsidiaries: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises. With its subsidiaries combined, it is the third-largest cruise operator in the world. It is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange. Wikipedia
CEO
સ્થાપના
21 ફેબ્રુ, 2011
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
44,500