AccueilNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings
19,46Â $
Après la clôture :(0,051 %)-0,0100
19,45Â $
Fermé : 12 mars, 19:59:22 UTC−4 · USD · NYSE · Clause de non-responsabilité
equalizerValeurs les plus activesActionPays où le titre est coté : États-UnisPays du siège social : États-Unis
Dernière clôture
20,45Â $
Variation sur la journée
19,40Â $ - 20,14Â $
Plage sur l'année
14,21Â $ - 27,18Â $
Capitalisation boursière
8,86Â Md USD
Volume moyen
25,04Â M
Ratio cours/bénéfices
21,97
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NYSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,24Â Md | 6,40Â % |
Charges d'exploitation | 734,26Â M | 25,06Â % |
Résultat net | 14,25 M | -94,40 % |
Marge bénéficiaire nette | 0,64 | -94,70 % |
Bénéfice par action | 0,28 | 7,69 % |
EBITDA | 446,14Â M | 0,76Â % |
Taux d'imposition effectif | -141,96 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 209,89 M | 10,03 % |
Total des actifs | 22,54Â Md | 12,88Â % |
Total du passif | 20,33Â Md | 9,64Â % |
Total des capitaux propres | 2,21 Md | — |
Actions en circulation | 455,55 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 4,22 | — |
Rentabilité des actifs | 2,08 % | — |
Retour sur capitaux | 2,64 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 14,25 M | -94,40 % |
Trésorerie (opérations) | 459,11 M | 14,99 % |
Trésorerie (invest.) | -433,14 M | -77,73 % |
Trésorerie (financement) | 17,13 M | 105,76 % |
Variation nette en trésorerie | 43,09 M | 130,40 % |
Flux de trésorerie dispo. | -78,13 M | -150,73 % |
À propos
Norwegian Cruise Line Holdings is a holding company that is based in the United States and domiciled in Bermuda. It operates three cruise lines as wholly owned subsidiaries: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises. With its subsidiaries combined, it is the third-largest cruise operator in the world. It is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange. Wikipedia
CEO
Date de fondation
21 févr. 2011
Siège social
Site Web
Employés
44 500