InicioNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
19,46 $
Después del cierre:(0,051 %)-0,0100
19,45 $
Cerrados: 12 mar, 19:59:22 GMT-4 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
20,45 $
Intervalo diario
19,40 $ - 20,14 $
Intervalo anual
14,21 $ - 27,18 $
Cap. bursátil
8864,92 M USD
Volumen medio
25,04 M
Relación precio-beneficio
21,97
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 2244,40 M | 6,40 % |
Gastos operativos | 734,26 M | 25,06 % |
Ingresos netos | 14,25 M | -94,40 % |
Margen de beneficio neto | 0,64 | -94,70 % |
Beneficios por acción | 0,28 | 7,69 % |
EBITDA | 446,14 M | 0,76 % |
Tipo impositivo efectivo | -141,96 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 209,89 M | 10,03 % |
Activos totales | 22,54 mil M | 12,88 % |
Responsabilidades totales | 20,33 mil M | 9,64 % |
Patrimonio total | 2209,89 M | — |
Acciones en circulación | 455,55 M | — |
Precio-valor contable | 4,22 | — |
Rentabilidad económica | 2,08 % | — |
Retorno sobre capital | 2,64 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 14,25 M | -94,40 % |
Efectivo de operaciones | 459,11 M | 14,99 % |
Efectivo de inversión | -433,14 M | -77,73 % |
Efectivo de financiación | 17,13 M | 105,76 % |
Variación neta del flujo de caja | 43,09 M | 130,40 % |
Flujo de caja libre | -78,13 M | -150,73 % |
Información sobre la empresa
Norwegian Cruise Line Holdings es un holding de cruceros domiciliada en las Bermudas y con sede en los Estados Unidos. Opera tres líneas de cruceros como subsidiarias de propiedad total: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises. Con sus subsidiarias combinadas, es el tercer operador de cruceros más grande del mundo. Es una empresa que cotiza en bolsa y cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
21 feb 2011
Sitio web
Empleados
44.500