Αρχική σελίδαNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
19,46 $
Μετά τις ώρες:(0,051%)-0,0100
19,45 $
Έκλεισε: 12 Μαρ, 7:59:22 μ.μ. GMT-4 · USD · NYSE · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
20,45 $
Εύρος ημέρας
19,40 $ - 20,14 $
Εύρος έτους
14,21 $ - 27,18 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
8,86 δισ. USD
Μέσος όγκος
25,04 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
21,97
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NYSE
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 2,24 δισ. | 6,40% |
Λειτουργικό έξοδο | 734,26 εκ. | 25,06% |
Καθαρά έσοδα | 14,25 εκ. | -94,40% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 0,64 | -94,70% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 0,28 | 7,69% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 446,14 εκ. | 0,76% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -141,96% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 209,89 εκ. | 10,03% |
Σύνολο στοιχείων | 22,54 δισ. | 12,88% |
Σύνολο ευθυνών | 20,33 δισ. | 9,64% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 2,21 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 455,55 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 4,22 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 2,08% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 2,64% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 14,25 εκ. | -94,40% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 459,11 εκ. | 14,99% |
Μετρητά από επενδύσεις | -433,14 εκ. | -77,73% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 17,13 εκ. | 105,76% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 43,09 εκ. | 130,40% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -78,13 εκ. | -150,73% |
Σχετικά με
Norwegian Cruise Line Holdings is a holding company that is based in the United States and domiciled in Bermuda. It operates three cruise lines as wholly owned subsidiaries: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises. With its subsidiaries combined, it is the third-largest cruise operator in the world. It is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange. Wikipedia
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
21 Φεβ 2011
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
44.500