DomůNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
19,46 $
Cena po uzavření burzy:(0,051 %)-0,0100
19,45 $
Zavřeno: 12. 3., 19:59:22 GMT-4 · USD · NYSE · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
20,45 $
Rozsah během dne
19,40 $ - 20,14 $
Rozsah během roku
14,21 $ - 27,18 $
Tržní kapitalizace
8,86 mld. USD
Prům. objem
25,04 mil.
P/E poměr
21,97
Dividendový výnos
-
Primární burza
NYSE
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 2,24 mld. | 6,40 % |
Provozní náklady | 734,26 mil. | 25,06 % |
Čisté příjmy | 14,25 mil. | -94,40 % |
Čistá zisková marže | 0,64 | -94,70 % |
Výnos na akcii | 0,28 | 7,69 % |
EBITDA | 446,14 mil. | 0,76 % |
Efektivní daňová sazba | -141,96 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 209,89 mil. | 10,03 % |
Celkový počet zdrojů | 22,54 mld. | 12,88 % |
Celkové závazky | 20,33 mld. | 9,64 % |
Celkový kapitál | 2,21 mld. | — |
Akcie v oběhu | 455,55 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 4,22 | — |
Návratnost aktiv | 2,08 % | — |
Návratnost kapitálu | 2,64 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 14,25 mil. | -94,40 % |
Provozní příjem | 459,11 mil. | 14,99 % |
Hotovost z investování | -433,14 mil. | -77,73 % |
Hotovost z financování | 17,13 mil. | 105,76 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 43,09 mil. | 130,40 % |
Volný peněžní tok | -78,13 mil. | -150,73 % |
O
Norwegian Cruise Line Holdings is a holding company that is based in the United States and domiciled in Bermuda. It operates three cruise lines as wholly owned subsidiaries: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises. With its subsidiaries combined, it is the third-largest cruise operator in the world. It is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
21. 2. 2011
Ústředí společnosti
Web
Zaměstnanci
44 500