Pàgina d'iniciNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings
19,46 $
Fora d'hores:(0,051 %)-0,0100
19,45 $
Tancat: 12 de març, 19:59:22 GMT-4 · USD · NYSE · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
20,45 $
Interval de preus d'avui
19,40 $ - 20,14 $
Interval anual
14,21 $ - 27,18 $
Capitalit. borsària
8864,92 M USD
Volum mitjà
25,04 M
Ràtio preu-benefici
21,97
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NYSE
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 2244,40 M | 6,40 % |
Despesa d'explotació | 734,26 M | 25,06 % |
Ingressos nets | 14,25 M | -94,40 % |
Marge de benefici net | 0,64 | -94,70 % |
Benefici per acció | 0,28 | 7,69 % |
Ebitda | 446,14 M | 0,76 % |
Taxa impositiva efectiva | -141,96 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 209,89 M | 10,03 % |
Actiu total | 22,54 kM | 12,88 % |
Passiu total | 20,33 kM | 9,64 % |
Capital total | 2209,89 M | — |
Accions en circulació | 455,55 M | — |
Ràtio cotització-valor | 4,22 | — |
Rendiment | 2,08 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,64 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 14,25 M | -94,40 % |
Efectiu d'operacions | 459,11 M | 14,99 % |
Efectiu d'inversió | -433,14 M | -77,73 % |
Efectiu de finançament | 17,13 M | 105,76 % |
Variació neta de l'efectiu | 43,09 M | 130,40 % |
Flux de caixa lliure | -78,13 M | -150,73 % |
Informació
Norwegian Cruise Line Holdings és una societat de cartera amb seu als Estats Units i domicili a les Bermudes. Opera tres companyies de creuers com a filials de propietat total: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises i Regent Seven Seas Cruises. Amb les seves filials combinades, és el tercer operador de creuers més gran del món. És una empresa que cotitza a la borsa de Nova York. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
21 de febr. 2011
Seu principal
Lloc web
Empleats
44.500