হোমNCLH • NYSE
add
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
১৯.৪৬$
ঘণ্টা পরে:(০.০৫১%)-০.০১০০
১৯.৪৫$
বন্ধ আছে: ১২ মার্চ, ৭:৫৯:২২ PM GMT -৪ · USD · NYSE · ডিসক্লেমার
equalizerসবচেয়ে অ্যাক্টিভস্টকমার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিমার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ হেডকোয়ার্টার
কাল শেষ যে দামে ছিল
২০.৪৫$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১৯.৪০$ - ২০.১৪$
সারা বছরের রেঞ্জ
১৪.২১$ - ২৭.১৮$
মার্কেট ক্যাপ
৮৮৬.৪৯ কো USD
গড় ভলিউম
২.৫০ কো
P/E অনুপাত
২১.৯৭
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NYSE
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ২২৪.৪৪ কো | ৬.৪০% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৭৩.৪৩ কো | ২৫.০৬% |
নেট ইনকাম | ১.৪৩ কো | -৯৪.৪০% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ০.৬৪ | -৯৪.৭০% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ০.২৮ | ৭.৬৯% |
EBITDA | ৪৪.৬১ কো | ০.৭৬% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | -১৪১.৯৬% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ২০.৯৯ কো | ১০.০৩% |
মোট সম্পদ | ২.২৫শত কো | ১২.৮৮% |
মোট দায় | ২.০৩শত কো | ৯.৬৪% |
মোট ইকুইটি | ২২০.৯৯ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৪৫.৫৫ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৪.২২ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ২.০৮% | — |
মূলধন থেকে আয় | ২.৬৪% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ১.৪৩ কো | -৯৪.৪০% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৪৫.৯১ কো | ১৪.৯৯% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৪৩.৩১ কো | -৭৭.৭৩% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১.৭১ কো | ১০৫.৭৬% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৪.৩১ কো | ১৩০.৪০% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -৭.৮১ কো | -১৫০.৭৩% |
সম্পর্কে
Norwegian Cruise Line Holdings is a holding company that is based in the United States and domiciled in Bermuda. It operates three cruise lines as wholly owned subsidiaries: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises. With its subsidiaries combined, it is the third-largest cruise operator in the world. It is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange. Wikipedia
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
২১ ফেব, ২০১১
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৪৪,৫০০