Главная страницаNBIS • NASDAQ
add
Nebius Group
108,04 $
После закрытия сессии:(0,37 %)+0,40
108,44 $
Закрыто: 12 мар., 19:59:55 GMT-4 · USD · NASDAQ · Отказ от обязательств
Курс закрытия
112,00 $
Диапазон за день
106,52 $ - 111,04 $
Диапазон за год
18,31 $ - 141,10 $
Рыночная капитализация
27,33 млрд USD
Средний объем торгов
13,88 млн
Цена/прибыль
942,59
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 227,70 млн | 500,79 % |
Операционные затраты | 393,70 млн | 146,52 % |
Чистая прибыль | -249,60 млн | -87,39 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -109,62 | 68,81 % |
Прибыль на акцию | -0,68 | -84,19 % |
EBITDA | -53,80 млн | 58,61 % |
Эффективная налоговая ставка | -1,05 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 3,68 млрд | 50,15 % |
Итого активов | 12,45 млрд | 250,84 % |
Итого обязательств | 7,84 млрд | 2 557,38 % |
Итого собств. капитала | 4,61 млрд | — |
Акций в обращении | 253,02 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 6,14 | — |
Рентабельность активов | -5,20 % | — |
Рентабельность капитала | -6,21 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | -249,60 млн | -87,39 % |
Средства от операций | 834,30 млн | — |
Средства от инвестиций | -2,13 млрд | — |
Средства от финансирования | 106,40 млн | — |
Чистое изменение остатка денежных средств | -1,20 млрд | — |
Свободный денежный поток | -1,82 млрд | — |
Обзор
Nebius Group N.V., headquartered in Amsterdam, is a technology company that provides artificial intelligence infrastructure. The company also owns Avride and TripleTen, as well as stakes in Toloka and Clickhouse. It is headquartered in Amsterdam with offices in Israel and the United States. Wikipedia
Дата основания
1989
Сайт
Число сотрудников
1 371