Strona głównaNBIS • NASDAQ
add
Nebius Group
108,04 $
Po zamknięciu giełdy:(0,37%)+0,40
108,44 $
Zamknięte: 12 mar, 19:59:55 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
112,00 $
Zakres dzienny
106,52 $ - 111,04 $
Zakres roczny
18,31 $ - 141,10 $
Kapitalizacja rynkowa
27,33 mld USD
Śr. liczba
13,88 mln
Wskaźnik C/Z
942,59
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 227,70 mln | 500,79% |
Koszty operacyjne | 393,70 mln | 146,52% |
Dochód netto | -249,60 mln | -87,39% |
Marża zysku netto | -109,62 | 68,81% |
Zysk na akcję | -0,68 | -84,19% |
EBITDA | -53,80 mln | 58,61% |
Efektywna stawka podatkowa | -1,05% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 3,68 mld | 50,15% |
Aktywa łącznie | 12,45 mld | 250,84% |
Zobowiązania łącznie | 7,84 mld | 2 557,38% |
Łączny kapitał | 4,61 mld | — |
Należne akcje | 253,02 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 6,14 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -5,20% | — |
Zwrot z kapitału | -6,21% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -249,60 mln | -87,39% |
Gotówka z operacji | 834,30 mln | — |
Środki z inwestycji | -2,13 mld | — |
Środki z finansowania | 106,40 mln | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -1,20 mld | — |
Wolne przepływy pieniężne | -1,82 mld | — |
Informacje
Nebius Group N.V. – przedsiębiorstwo technologiczne dostarczające infrastrukturę dla sztucznej inteligencji. Spółka jest również właścicielem Avride i TripleTen oraz posiada udziały w Toloka i ClickHouse. Jej główna siedziba znajduje się w Amsterdamie, a biura w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Wikipedia
Data i miejsce założenia
1989
Strona internetowa
Pracownicy
1 371