HomepageNBIS • NASDAQ
add
Nebius Group
$Â 108,04
Na sluitingstijd:(0,37%)+0,40
$Â 108,44
Gesloten: 12 mrt, 19:59:55 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 112,00
Dag-range
$Â 106,52 - $Â 111,04
Jaar-range
$Â 18,31 - $Â 141,10
Beurswaarde
27,33Â mld. USD
Gem. volume
13,88Â mln.
Koers/winst
942,59
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 227,70Â mln. | 500,79% |
Bedrijfskosten | 393,70Â mln. | 146,52% |
Netto inkomsten | -249,60Â mln. | -87,39% |
Netto winstmarge | -109,62 | 68,81% |
Winst per aandeel | -0,68 | -84,19% |
EBITDA | -53,80Â mln. | 58,61% |
Effectief belastingtarief | -1,05% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,68Â mld. | 50,15% |
Totale activa | 12,45Â mld. | 250,84% |
Totale passiva | 7,84Â mld. | 2.557,38% |
Totaal aandelenvermogen | 4,61 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 253,02 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 6,14 | — |
Rendement op activa | -5,20% | — |
Rendement op kapitaal | -6,21% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -249,60Â mln. | -87,39% |
Operationele kasstroom | 834,30 mln. | — |
Kasstroom uit beleggingen | -2,13 mld. | — |
Kasstroom uit financiering | 106,40 mln. | — |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,20 mld. | — |
Vrije kasstroom | -1,82 mld. | — |
Over
Nebius is ontstaan na een afsplitsing van de Russische activiteiten door Yandex. Na een grote reorganisatie in 2024 is IPJSC Yandex verder gegaan met de internetactiviteiten in Rusland en ging Nebius Group verder met de overige activiteiten. Wikipedia
Opgericht
1989
Website
Werknemers
1.371