होमNBIS • NASDAQ
add
Nebius Group NV
$ १०८.०४
कार्यालय समयपछि:(०.३७%)+०.४०
$ १०८.४४
बन्द छन्: मार्च १२, १९:५९:५५ GMT-४ · USD · NASDAQ · अस्वीकृति
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ११२.००
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १०६.५२ - $ १११.०४
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १८.३१ - $ १४१.१०
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
२७.३३ अरब USD
औसत कारोबार
१.३९ करोड
लागत र आम्दानीको अनुपात
९४२.५९
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NASDAQ
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | २२.७७ करोड | ५००.७९% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ३९.३७ करोड | १४६.५२% |
खुद आम्दानी | -२४.९६ करोड | -८७.३९% |
खुद नाफा प्रतिशत | -१०९.६२ | ६८.८१% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | -०.६८ | -८४.१९% |
EBITDA | -५.३८ करोड | ५८.६१% |
करको प्रभावकारी दर | -१.०५% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ३.६८ अरब | ५०.१५% |
कुल सम्पत्ति | १२.४५ अरब | २५०.८४% |
कुल दायित्व | ७.८४ अरब | २,५५७.३८% |
कुल सेयर | ४.६१ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | २५.३० करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ६.१४ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | -५.२०% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | -६.२१% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | -२४.९६ करोड | -८७.३९% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ८३.४३ करोड | — |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -२.१३ अरब | — |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | १०.६४ करोड | — |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -१.२० अरब | — |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -१.८२ अरब | — |
बारेमा
Nebius Group N.V., headquartered in Amsterdam, is a technology company that provides artificial intelligence infrastructure. The company also owns Avride and TripleTen, as well as stakes in Toloka and Clickhouse. It is headquartered in Amsterdam with offices in Israel and the United States. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
१९८९
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
१,३७१