Почетна страницаNBIS • NASDAQ
add
Nebius Group NV
108,04 $
По затворање на берзата:(0,37 %)+0,40
108,44 $
Затворени: 12 мар., 19:59:55 GMT-4 · USD · NASDAQ · Оградување
Прет. посл. цена
112,00 $
Дневен опсег
106,52 $ - 111,04 $
Годишен опсег
18,31 $ - 141,10 $
Пазарна капитализација
27,33 милј. USD
Просечен обем
13,88 мил.
Сооднос Ц/З
942,59
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NASDAQ
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 227,70 М | 500,79 % |
Оперативни трошоци | 393,70 М | 146,52 % |
Нето приход | -249,60 М | -87,39 % |
Маргина на нето профит | -109,62 | 68,81 % |
Заработка по акција | -0,68 | -84,19 % |
EBITDA | -53,80 мил. | 58,61 % |
Ефективна даночна стапка | -1,05 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 3,68 милј. | 50,15 % |
Вкупно средства | 12,45 милј. | 250,84 % |
Вкупно пасива | 7,84 милј. | 2.557,38 % |
Вкупен капитал | 4,61 милј. | — |
Акции во оптек | 253,02 М | — |
Цена за резервирање | 6,14 | — |
Поврат на актива | -5,20 % | — |
Поврат на капитал | -6,21 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | -249,60 М | -87,39 % |
Готовина од работењето | 834,30 М | — |
Готовина од инвестирање | -2,13 милј. | — |
Готовина од финансирање | 106,40 М | — |
Нето промена на готовина | -1,20 милј. | — |
Слободен проток на пари | -1,82 милј. | — |
Информации
Nebius Group N.V., headquartered in Amsterdam, is a technology company that provides artificial intelligence infrastructure. The company also owns Avride and TripleTen, as well as stakes in Toloka and Clickhouse. It is headquartered in Amsterdam with offices in Israel and the United States. Wikipedia
Основана на
1989
Вебсајт
Вработени
1.371