PagrindinisNBIS • NASDAQ
add
Nebius Group NV
108,04 $
Uždarius biržą:(0,37 %)+0,40
108,44 $
Uždaryta: 03-12, 19:59:55 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
112,00 $
Dienos intervalas
106,52 $ - 111,04 $
Metų intervalas
18,31 $ - 141,10 $
Bendroji vertė rinkoje
27,33 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
13,88 mln.
Kainos ir pajamų santykis
942,59
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 227,70 mln. | 500,79 % |
Veiklos sąnaudos | 393,70 mln. | 146,52 % |
Grynosios pajamos | −249,60 mln. | −87,39 % |
Grynojo pelno marža | −109,62 | 68,81 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,68 | −84,19 % |
EBITDA | −53,80 mln. | 58,61 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −1,05 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 3,68 mlrd. | 50,15 % |
Visas turtas | 12,45 mlrd. | 250,84 % |
Visi įsipareigojimai | 7,84 mlrd. | 2 557,38 % |
Visos paprastosios akcijos | 4,61 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 253,02 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 6,14 | — |
Turto grąža | −5,20 % | — |
Kapitalo grąža | −6,21 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −249,60 mln. | −87,39 % |
Pinigai iš operacijų | 834,30 mln. | — |
Pinigai iš investicijų | −2,13 mlrd. | — |
Pinigai iš finansavimo | 106,40 mln. | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,20 mlrd. | — |
Laisvas pinigų srautas | −1,82 mlrd. | — |
Apie
Nebius Group N.V., headquartered in Amsterdam, is a technology company that provides artificial intelligence infrastructure. The company also owns Avride and TripleTen, as well as stakes in Toloka and Clickhouse. It is headquartered in Amsterdam with offices in Israel and the United States. Wikipedia
Įkurta
1989
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 371