DomůNBIS • NASDAQ
add
Nebius Group NV
108,04 $
Cena po uzavření burzy:(0,37 %)+0,40
108,44 $
Zavřeno: 12. 3., 19:59:55 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
112,00 $
Rozsah během dne
106,52 $ - 111,04 $
Rozsah během roku
18,31 $ - 141,10 $
Tržní kapitalizace
27,33 mld. USD
Prům. objem
13,88 mil.
P/E poměr
942,59
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 227,70 mil. | 500,79 % |
Provozní náklady | 393,70 mil. | 146,52 % |
Čisté příjmy | -249,60 mil. | -87,39 % |
Čistá zisková marže | -109,62 | 68,81 % |
Výnos na akcii | -0,68 | -84,19 % |
EBITDA | -53,80 mil. | 58,61 % |
Efektivní daňová sazba | -1,05 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 3,68 mld. | 50,15 % |
Celkový počet zdrojů | 12,45 mld. | 250,84 % |
Celkové závazky | 7,84 mld. | 2 557,38 % |
Celkový kapitál | 4,61 mld. | — |
Akcie v oběhu | 253,02 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 6,14 | — |
Návratnost aktiv | -5,20 % | — |
Návratnost kapitálu | -6,21 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -249,60 mil. | -87,39 % |
Provozní příjem | 834,30 mil. | — |
Hotovost z investování | -2,13 mld. | — |
Hotovost z financování | 106,40 mil. | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -1,20 mld. | — |
Volný peněžní tok | -1,82 mld. | — |
O
Nebius Group N.V., headquartered in Amsterdam, is a technology company that provides artificial intelligence infrastructure. The company also owns Avride and TripleTen, as well as stakes in Toloka and Clickhouse. It is headquartered in Amsterdam with offices in Israel and the United States. Wikipedia
Založeno
1989
Zaměstnanci
1 371