হোমNBIS • NASDAQ
add
Nebius Group NV
১০৮.০৪$
ঘণ্টা পরে:(০.৩৭%)+০.৪০
১০৮.৪৪$
বন্ধ আছে: ১২ মার্চ, ৭:৫৯:৫৫ PM GMT -৪ · USD · NASDAQ · ডিসক্লেমার
কাল শেষ যে দামে ছিল
১১২.০০$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১০৬.৫২$ - ১১১.০৪$
সারা বছরের রেঞ্জ
১৮.৩১$ - ১৪১.১০$
মার্কেট ক্যাপ
২.৭৩শত কো USD
গড় ভলিউম
১.৩৯ কো
P/E অনুপাত
৯৪২.৫৯
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ২২.৭৭ কো | ৫০০.৭৯% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৩৯.৩৭ কো | ১৪৬.৫২% |
নেট ইনকাম | -২৪.৯৬ কো | -৮৭.৩৯% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -১০৯.৬২ | ৬৮.৮১% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | -০.৬৮ | -৮৪.১৯% |
EBITDA | -৫.৩৮ কো | ৫৮.৬১% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | -১.০৫% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৩৬৭.৮১ কো | ৫০.১৫% |
মোট সম্পদ | ১.২৪শত কো | ২৫০.৮৪% |
মোট দায় | ৭৮৩.৬৬ কো | ২,৫৫৭.৩৮% |
মোট ইকুইটি | ৪৬১.৩২ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২৫.৩০ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৬.১৪ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -৫.২০% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৬.২১% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -২৪.৯৬ কো | -৮৭.৩৯% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৮৩.৪৩ কো | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -২১৩.১০ কো | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১০.৬৪ কো | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | -১২০.২০ কো | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -১৮২.০৫ কো | — |
সম্পর্কে
Nebius Group N.V., headquartered in Amsterdam, is a technology company that provides artificial intelligence infrastructure. The company also owns Avride and TripleTen, as well as stakes in Toloka and Clickhouse. It is headquartered in Amsterdam with offices in Israel and the United States. Wikipedia
স্থাপিত হয়েছে
১৯৮৯
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১,৩৭১